



| Kiểu | Vỏ lọc dầu |
| Số phần | PMA060FB1H21M3 |
| Hiệu quả lọc | 99.8% |
| Nhiệt độ làm việc | -20 ~ +110 độ |
| Nguồn gốc | Henan, Trung Quốc |
| Tùy chỉnh được thực hiện | Khả dụng |
| Bưu kiện | Trung lập |
Số phần liên quan:
ZU-H250 ·
HX -63
ZU-H10
ZU-H25
ZU-H40
HX -10
HX -25
HX -40
ZU-H63
ZU-H400X10FP
ZU-H100
ZU-H160
ZU-H630
ZU-H25X10DL
Qu-H10x3p